> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://razorpay-60c89f9a-mintlify-audit-missing-sections-1778528421.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# UPI Transaction Limits

> The UPI transaction limits prescribed by banks, NPCI and PSP Apps are provided in the following sections.

## NPCI Prescribed Transaction Limits for Merchant Categories

The following table lists the transaction limit for different merchant categories as per NPCI:

## Merchant Categories | Transaction Limits (₹)

## P2M Transactions | 1,00,000

## BFSI | 2,00,000

## Non-verified merchants | Collect payments up to 2,000

## MCC 6211 for IPO and purchase of G-Sec through RBI Retail Direct Scheme (RDS) | 5,00,000

## Healthcare | 5,00,000

Education | 5,00,000

## Limit Set by PSP Apps

Usually, most of the PSP apps allow daily payments of up to ₹1,00,000 or a maximum of 10 transactions per day.

### Limit Set by BHIM App

The following table lists the transaction limit set by the BHIM app:

## Transactions | Per Transaction Limit (₹)

## P2P | 40,000

## P2M Verified | 1,00,000

## P2M Non-verified | 40,000

Bill Pay | 20,000

## Other limits

* To protect against fraud, some transactions might get flagged for further review by UPI apps or banks.
* UPI apps have risk engines to flag and block transactions.
* In addition, there is a [GPay transaction limit per day](https://razorpay.com/learn/gpay-transaction-limit/) depending on your bank.

## Bank Prescribed Limits

The following table lists the List of banks with their UPI transaction limits:

## S No | Bank Name | Bank Type | Sponsor Bank | UPI Transaction limit | UPI Daily Limit

## 1 | Abhyudaya Co-operative Bank	| Cooperative | NA | 5,000 | 25,000

## 2 | Adarsh Co-op Bank Ltd | Cooperative	| HDFC Bank	| 50,000 | 50,000

## 3 | Aditya Birla Idea Payments Bank	| Payments Bank | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 4 | Airtel Payments Bank | Payments Bank | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 5 | Allahabad Bank | Public Sector Bank | NA | 25,000 | 1,00,000

## 6 | Allahabad UP Gramin Bank | RRB | Allahabad Bank | 20,000 | 40,000

## 7 | Andhra Bank	Public | Sector Bank | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 8 |	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | RRB | SBI | 25,000 | 1,00,000

## 9 | Andhra Pragathi Grameena Bank | RRB | NA | 10,000 | 20,000

## 10 | Apna Sahakari Bank	| Cooperative | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 11 | Assam Gramin Vikash Bank | RRB | United Bank of India | 5,000 | 25,000

## 12 | Axis Bank | Private | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 13 | Bandhan Bank | Private | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 14 | Bank Of Baroda | Public Sector Bank | NA | 25,000 | Not set

## 15 | Bank Of India | Public Sector Bank | NA | 10,000 | 1,00,000

## 16 | Bank of Maharashtra | Public Sector Bank | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 17 | Baroda Gujarat Gramin Bank | RRB | Bank of Baroda | 25,000 | Not Set

## 18 | Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank | RRB | Bank of Baroda | 25,000 | 25,000

## 19 | Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank | RRB | Bank of Baroda | 25,000 | 25,000

## 20 | Bassein Catholic Coop Bank | Cooperative | NA | 20,000 | 40,000

## 21 | Bhilwara Urban Co operative Bank Ltd | Cooperative | HDFC | 5000 | 25000

## 22 | Canara Bank | Public Sector Bank | NA | 10,000 | 25,000

## 23 | Catholic Syrian Bank | Private | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 24 | Central Bank of India | Public Sector Bank | NA | 25,000 | 50,000

## 25 | Chaitanya Godavari Grameena Bank | RRB | Andhra Bank | 25,000 | 1,00,000

## 26 | Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | RRB | SBI | 25,000 | 1,00,000

## 27 | Citibank Retail | Foreign Bank | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 28 | City Union Bank | Private | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 29 | Coastal Local Area Bank Ltd | Cooperative | BOM | 50,000 | 1,00,000

## 30 | Corporation Bank | Public Sector Bank | NA | 50,000 | 1,00,000

## 31 | DBS Digi Bank | Foreign Bank | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 32 | DCB Bank | Private | NA | 5,000 | 5000

## 33 | Dena Bank | Public Sector Bank | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 34 | Deutsche Bank AG (Web Collect) | Foreign Bank | NA | NA | NA

## 35 | Dhanlaxmi Bank Ltd | Private | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 36 | Dombivali Nagrik Sahakari Bank | Cooperative | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 37 | Equitas Small Finance Bank | Small Finance Bank | NA | 25,000 | 1,00,000

## 38 | ESAF Small Finance Bank | Small Finance Bank | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 39 | Federal Bank | Private | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 40 | FINO Payments Bank | Payments Bank | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 41 | G P Parsik Bank | Cooperative | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 42 | HDFC Bank | Private | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 43 | Himachal Pradesh Gramin Bank | RRB | PNB | 50,000 | 50,000

## 44 | HSBC | Foreign Bank | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 45 | Hutatma Sahakari Bank Ltd | Cooperative | ICICI Bank | 1,00,000 | No limit

## 46 | ICICI Bank | Private | NA | 10,000 (25000 for Google Pay users) | 10000 (25000 for Google Pay users)

## 47 | IDBI Bank | Public Sector Bank	| NA | 25,000 | 50,000

## 48 | IDFC First Bank | Private | NA	| 1,00,000 | 1,00,000

## 49 | India Post Payment Bank | Payments Bank | NA | 25,000 | 50,000

## 50 | Indian Bank | Public Sector Bank | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 51 | Indian Overseas Bank | Public Sector Bank | NA | 10,000 | 20,000

## 52 | IndusInd Bank | Private | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 53 | J\&K Grameen Bank | RRB | Jammu & Kashmir Bank | 20,000 | 20,000

## 54 | Jalgaona Janata Sahkari Bank | Cooperative | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 55 | Jammu & Kashmir Bank | Private | NA | 20,000 | 20,000

## 56 | Jana Small Finance Bank | Small Finance Bank | NA | 10,000 | 40,000

## 57 | Janta Sahakari Bank Pune | Cooperative | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 58 | Jio Payments Bank | Payments Bank | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 59 | Kallappanna Awade Ichalkaranji Janata Sahakari Bank Ltd. | Cooperative | NA | 25,000 | 2,00,000

## 60 | Karnataka Bank | Private | NA | 1,00,000 | 2,00,000

## 61 | Karnataka Vikas Gramin Bank | RRB | NA | 25,000 | 25,000

## 62 | Karur Vysaya Bank | Private | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 63 | Kashi Gomti Samyut Gramin Bank | RRB | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 64 | Kaveri Grameena Bank | RRB | SBI | 25,000 | 25,000

## 65 | Kerala Gramin Bank	| RRB | NA | 20,000 | 20,000

## 66 | Kotak Mahindra Bank | Private | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 67 | Langpi Dehangi Rural Bank | RRB | SBI | 10,000 | 1,00,000

## 68 | Madhya Bihar Gramin Bank | RRB | PNB | 25,000 | 1,00,000

## 69 | Maharashtra Grameen Bank | RRB | BOM | 25,000 | 1,00,000

## 70 | Maharashtra State Cooperative Bank	| Cooperative | NA | 5,000 | 50,000

## 71 | Malwa Gramin Bank (Merged with Punjab Gramin Bank) | RRB | SBI | 10,000 | 25,000

## 72 | Manipur Rural Bank | RRB | SBI | 10,000 | 10,000

## 73 | Maratha Cooperative Bank | Cooperative | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 74 | Meghalaya Rural Bank | Foreign Bank | SBI | 1,00,000 | 1,00,000

## 75 | Mizoram Rural Bank | RRB | SBI | 25,000 | 1,00,000

## 76 | NKGSB Co-op. Bank Ltd. | Cooperative | NA | 20,000 | 40,000

## 78 | Oriental Bank of Commerce | Public Sector Bank | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 79 | Paschim Banga Gramin Bank | RRB | UCO | 5,000 | 25,000

## 80 | Paytm Payments Bank | Payments Bank | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 81 | Pragathi Krishna Gramin Bank | RRB | NA | 20,000 | 20,000

## 82 | Prathama U.P. Gramin Bank | RRB | NA | 10,000 | 50,000

## 83 | Punjab and Maharastra Coop Bank | Cooperative | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 84 | Punjab and Sind Bank | Public Sector Bank | NA | 10,000 | 10,000

## 85 | Punjab Gramin Bank | RRB | PNB | 10,000 | 25,000

## 86 | Punjab National Bank | Public Sector Bank | NA | 25,000 | 50,000

## 87 | Purvanchal Bank | RRB | SBI | 25,000 | 1,00,000

## 88 | Rajasthan Marudhara Gramin Bank | RRB | SBI | 25,000 | 25,000

## 89 | Rajkot Nagari Sahakari Bank Ltd | Cooperative | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 90 | Samruddhi Co-op Bank Ltd | Cooperative | TJSB | 1,00,000 | 1,00,000

## 91 | Sarva Haryana Gramin Bank | RRB | PNB | 50,000 | 1,00,000

## 92 | Sarva UP Gramin Bank | RRB | PNB | 50,000 | 1,00,000

## 93 | Saurashtra Gramin Bank | RRB | SBI | 20,000 | 1,00,000

## 94 | Shree Kadi Nagarik Sahakari Bank Ltd. | Cooperative | Yes Bank | 1,00,000 | 1,00,000

## 95 | South Indian Bank | Private | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 96 | Standard Chartered | Foreign Bank | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 97 | State Bank Of India | Public Sector Bank | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 98 | Suco Souharda Sahakari Bank | Cooperative | ICICI Bank | 1,00,000 | 1,00,000

## 99 | Suryoday Small Finance Bank Ltd | Small Finance Bank | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 100 | Suvarnayug Sahakari Bank Ltd | Cooperative | HDFC | 1,00,000 | 1,00,000

## 101 | Syndicate Bank | Public Sector Bank | NA | 10,000 | 1,00,000

## 102 | Tamilnadu Mercantile Bank | Private | NA | 20,000 | 1,00,000

## 103 | Telangana Gramin Bank | RRB | SBI | 25,000 | 1,00,000

## 104 | Telangana State Co Operative Apex Bank | Cooperative | IDBI | 10,000 | 1,00,000

## 105 | Thane Bharat Sahakari Bank | Cooperative | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 106 | The Cosmos Co-Operative Bank Ltd | Cooperative | NA | 10,000 | 50,000

## 107 | The A.P. Mahesh Co-Operative Urban Bank | Cooperative | NA | 25,000 | 25,000

## 108 | The Ahmedabad District Co-operative Bank Ltd | Cooperative | GSCB | 10,000 | 25,000

## 109 | The Ahmedabad Mercantile Co-op Bank Ltd | Cooperative | HDFC Bank | 1,00,000 | 1,00,000

## 110 | The Andhra Pradesh State Cooperative | Cooperative | NA | 10,000 | 1,00,000

## 111 | The Baroda Central Co-operative Bank Ltd. | Cooperative | GSCB | 15,000 | 1,00,000

## 112 | The Gujarat State Co-operative Bank Limited | Cooperative | NA | 50,000 | 1,00,000

## 113 | The Hasti Co-operative Bank Ltd | Cooperative | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 114 | The Kalyan Janta Sahkari Bank | Cooperative | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 115 | The Lakshmi Vilas Bank Limited | Private | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 116 | The Mahanagar Co-Op. Bank Ltd | Cooperative | NA | 25,000 | 50,000

## 117 | The Malad Sahakari Bank Ltd. | Cooperative | PMCO | 10,000 | 50,000

## 118 | The Mehsana Urban Co-Operative Bank | Cooperative | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 119 | The Municipal Co-op Bank Ltd. | Cooperative | NA | 5,000 | 50,000

## 120 | The Muslim Co-Operative Bank Ltd | Cooperative | HDFC | 1,00,000 | 1,00,000

## 121 | The Nainital Bank Ltd | Private | NA | 20,000 | 40,000

## 122 | The Ratnakar Bank Limited | Private | NA | 25,000 | 25,000

## 123 | The Saraswat Co-Operative Bank | Cooperative | NA | 1,00,000| 1,00,000

## 124 | The Surat Peoples Co Op. Bank Ltd | Cooperative | NA | 25,000 | 1,00,000

## 125 | The Sutex Co-op Bank | Cooperative | ICICI Bank | 1,00,000 | 1,00,000

## 126 | The SVC Co-Operative Bank Ltd | Cooperative | NA | 10,000 | 20,000

## 127 | The Thane Janta Sahakari Bank Ltd | Cooperative | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 128 | The Udaipur Mahila Samridhi Urban Co-op Bank Ltd | Cooperative | ICICI Bank | 1,00,000 | 1,00,000

## 129	| The Udaipur Mahila Urban Co-op Bank Ltd | Cooperative | NA | 1,00,000	| 1,00,000

## 130 | The Urban Cooperative Bank Ltd Dharangaon	| Cooperative | ICICI Bank | 20,000 | 25,000

## 131 | The Varachha Co-op Bank Ltd. | Cooperative | NA | 20,000 | 40,000

## 132 | The Vijay Cooperative Bank Ltd | Cooperative | ICIC Bank | 20,000 | 2,00,000

## 133 | The Vishweshwar Sahakari Bank Ltd | Cooperative | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 134 | Tripura Gramin Bank | RRB | SBI | 10,000 | 10,000

## 135 | UCO Bank | Public Sector Bank	| NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 136	| Ujjivan Small Finance Bank Limited | Small Finance Bank | NA | 50,000	| 1,00,000

## 137	| Union Bank of India | Public Sector Bank | NA | 1,00,000 | 2,00,000

## 138	| United Bank of India | Public Sector Bank | NA | 25,000 | 60,000

## 139 | Uttarakhand Gramin Bank | RRB | SBI | 25,000 | 1,00,000

## 140	| Vananchal Gramin Bank	| RRB | SBI	| 20,000 | 20,000

## 141	| Vasai Vikas Co-op Bank Ltd | Cooperative | NA | 1,00,000 | 1,00,000

## 142	| Vijaya Bank | Public Sector Bank | NA | 25,000 | 50,000

143 | Yes Bank | Private | NA | 1,00,000 | 1,00,000
